Finden Sie Ihre perfekte Passform! Unsere künstlerische Kleidung wurde entwickelt, um jeden Körper zu feiern. Alle Maße sind in Zoll angegeben.
Damenkleider (Allover-Print Midikleider)
Unsere Kleider haben eine taillierte Passform und einen ausgestellten Rock. Messen Sie sich und vergleichen Sie Ihre Maße mit der untenstehenden Tabelle:
| Größe | Brustumfang | Taille | Hüfte | Länge |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 30-32 | 23-25 | 33-35 | 39 |
| XS | 32-34 | 25-27 | 35-37 | 40 |
| S | 34-36 | 27-29 | 37-39 | 41 |
| M | 36-38 | 29-31 | 39-41 | 42 |
| L | 38-41 | 31-34 | 41-44 | 43 |
| XL | 41-44 | 34-37 | 44-47 | 44 |
| 2XL | 44-47 | 37-40 | 47-50 | 45 |
| 3XL | 47-50 | 40-43 | 50-53 | 46 |
| 4XL | 50-53 | 43-46 | 53-56 | 47 |
| 5XL | 53-56 | 46-49 | 56-59 | 48 |
| 6XL | 56-59 | 49-52 | 59-62 | 49 |
Unisex Hoodies & Sweatshirts
Unsere Hoodies haben eine entspannte Unisex-Passform mit einer doppellagigen Kapuze und gebürstetem Fleece-Innenfutter.
| Größe | Brustweite | Körperlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XS | 18 | 27 | 33 |
| S | 20 | 28 | 34 |
| M | 22 | 29 | 35 |
| L | 24 | 30 | 36 |
| XL | 26 | 31 | 37 |
| 2XL | 28 | 32 | 38 |
| 3XL | 30 | 33 | 39 |
| 4XL | 32 | 34 | 40 |
| 5XL | 34 | 35 | 41 |
T-Shirts (Unisex & Damen-Passform)
Unsere Premium-Baumwoll-T-Shirts sind sowohl in Unisex- als auch in taillierten Damenmodellen erhältlich.
Unisex T-Shirts
| Größe | Brustweite | Körperlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XS | 16.5 | 27 | 8.25 |
| S | 18 | 28 | 8.625 |
| M | 20 | 29 | 9 |
| L | 22 | 30 | 9.375 |
| XL | 24 | 31 | 9.75 |
| 2XL | 26 | 32 | 10.125 |
| 3XL | 28 | 33 | 10.5 |
Taillierte Damen-T-Shirts
| Größe | Brustumfang | Taille | Körperlänge |
|---|---|---|---|
| XS | 30-32 | 25-27 | 25 |
| S | 32-34 | 27-29 | 26 |
| M | 34-36 | 29-31 | 27 |
| L | 36-38 | 31-33 | 28 |
| XL | 38-41 | 33-36 | 29 |
| 2XL | 41-44 | 36-39 | 30 |
So messen Sie richtig
- Brustumfang: Messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Brust, wobei das Maßband parallel zum Boden verläuft
- Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille, wobei das Maßband bequem locker sitzt
- Hüfte: Messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Hüfte, etwa 8 Zoll unterhalb Ihrer Taille
- Körperlänge: Messen Sie vom höchsten Punkt Ihrer Schulter bis dorthin, wo das Kleidungsstück enden soll
- Ärmellänge: Messen Sie von der Mitte Ihres Nackens über Ihre Schulter bis zu Ihrem Handgelenk
Passform-Tipps
- Unsere Kleider werden aus dehnbarem Jersey (95 % Polyester, 5 % Elastan) gefertigt und bieten eine bequeme, nachgiebige Passform
- Hoodies haben eine entspannte Unisex-Passform – wählen Sie eine kleinere Größe für einen figurbetonteren Look
- Zwischen zwei Größen? Wir empfehlen, eine Nummer größer zu wählen für eine bequemere Passform
- Alle Kleidungsstücke werden mit Liebe und Sorgfalt auf Bestellung gefertigt
Noch unsicher? Kontaktieren Sie uns, und wir helfen Ihnen, Ihre perfekte Passform zu finden!